Hierbei handelt es sich um ein Wohnbeispiel. Jedes Zimmer ist ganz individuell.
Hierbei handelt es sich um ein Wohnbeispiel. Jedes Zimmer ist ganz individuell.
| pro Person/Tag | pro Kinder/Tag | pro Zimmer/Tag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsener | ab 3. Erw. | 0 - 3 | 4 - 7 | 8 - 11 | 12 - 15 | Zimmerpreis | |
| 05.07.2026 – 04.09.2026 | |||||||
| All-Inklusive | 135 € | 108 € | 28 € | 43 € | 53 € | 63 € | 15 € |
| Zimmer mit Frühstück | 95 € | 76 € | 23 € | 33 € | 43 € | 48 € | 15 € |
| pro Person/Tag | Kinder im Zimmer der Eltern | pro Zimmer/Tag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsener | ab 3. Erw. | 0 - 3 | 4 - 7 | 8 - 11 | 12 - 15 | Zimmerpreis | |
| 18.12.2026 – 26.12.2026 | |||||||
| inkl. Halbpension | 163 € | 130 € | 38 € | 58 € | 68 € | 78 € | 15 € |
| 26.12.2026 – 06.01.2027 | |||||||
| inkl. Halbpension | 183 € | 146 € | 38 € | 58 € | 68 € | 78 € | 15 € |
| 06.01.2027 – 10.01.2027 | |||||||
| inkl. Halbpension | 138 € | 110 € | 38 € | 58 € | 68 € | 78 € | 15 € |
| 17.01.2027 – 30.01.2027 | |||||||
| inkl. Halbpension | 118 € | 94 € | 38 € | 58 € | 68 € | 78 € | 15 € |
| 30.01.2027 – 13.03.2027 | |||||||
| inkl. Halbpension | 138 € | 110 € | 38 € | 58 € | 68 € | 78 € | 15 € |

Gerne erstellen wir euer ganz persönliches Urlaubsangebot.